Últimos resultados de la Tinka | ||
Tinka: 954 25/01/2023 | ||
08 | 17 | 38 |
29 | 24 | 11 |
Número adicional 31 | ||
Sí o sí 26 03 10 |
Tabla de premiación | |||
Lugar | Número de Ganadores | Premio (S/.) | Dinero Entregado (S/.) |
---|---|---|---|
6 aciertos | 0 | 2’501,201 | 0 |
5 aciertos + boliyapa | 0 | 50,000 | 0 |
5 aciertos | 9 | 5,000 | 45,000 |
4 aciertos + boliyapa | 15 | 500 | 7,500 |
4 aciertos | 340 | 100 | 34,000 |
3 aciertos + boliyapa | 350 | 50 | 17,500 |
3 aciertos | 4820 | 10 | 48,200 |
2 aciertos + boliyapa | 2878 | 5 | 14,390 |
Sí o Sí | 2 | 25,000 | 50,000 |
Tinka es la lotería más popular de Perú. El pozo garantizado de La Tinka es de S/ 2,000,000. Los sorteos se realizan los miércoles y domingos a las 9:30PM. Para ganar debes acertar 6 números seleccionados entre el 1 y 45. Se puede jugar la Tinka por internet desde los sitios web autorizados por Intralot.