Resultado de la quiniela ganadora 2338 de Progol!
Resultados Progol 2338: quiniela principal, revancha y análisis
Los resultados Progol 2338 dejaron 5 locales, 6 empates y 3 visitas en la principal y 3 locales, 1 empates y 3 visitas en la revancha. Aquí puedes consultar la imagen oficial, la combinación ganadora y el análisis de cada partido para entender por qué salió cada signo.
- Concurso: 2338
- Fecha del resultado: 28/06/2026
- Fuente oficial: Lotería Nacional
Si este resultado movió tus picks o te dejó cerca del premio, guarda esta página como referencia. Para preparar la siguiente quiniela, revisa el pronóstico Progol más reciente.
Desglose de resultados y premios Progol 2338
| Ganadores | Aciertos | $ Premio |
|---|---|---|
| 1 | 14 | $6,378,183.75 |
| 48 | 13 | $42,521.22 |
| 791 | 12 | $2,257.76 |
| 5,909 | 11 | $302.23 |
| 27,993 | 10 | $72.91 |
| 110 | 7 Revancha | $30,760.40 |
| Partido | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| 🏆 QUINIELA PRINCIPAL (14 partidos) – Concurso 2338 | ||
| 1. CHEQUIA vs MEXICO | Visita | Mexico hizo bueno el signo de visita con un partido completo: sostuvo el control territorial, presiono alto y encontro goles de Chavez, Quinones y Fidalgo. Chequia quedo forzada a arriesgar, pero Mexico defendio con orden y castigo cada espacio que aparecio. |
| 2. SUIZA vs CANADA | Local | Suiza inclino el partido como local despues de un primer tiempo de poco ritmo, con mas claridad en los momentos decisivos. Canada reacciono tarde, pero los suizos fueron mas finos en el area y protegieron la ventaja para cerrar el 2-1. |
| 3. BOSNIA vs CATAR | Local | Bosnia justifico el local con mas pegada y mejor manejo de los tramos de presion, hasta convertir el duelo en un 3-1 que elimino a Catar. Catar tuvo momentos de respuesta, pero Bosnia encontro espacios y fue mas contundente cuando el partido se abrio. |
| 4. JAPON vs SUECIA | Empate | El empate reflejo un cruce parejo en ritmo y oportunidades, con Japon intentando asociarse y Suecia respondiendo con potencia por los costados. Ninguno logro sostener dominio largo, y el 1-1 termino premiando el orden defensivo de ambos. |
| 5. TURQUIA vs E.U.A. | Local | Turquia saco el signo local en un 3-2 de ida y vuelta, con mejor cierre y mas contundencia en los ultimos metros. E.U.A. tuvo el regreso de Pulisic y genero peligro, pero Turquia resistio la reaccion y encontro el golpe definitivo en un partido abierto. |
| 6. PARAGUAY vs AUSTRALIA | Empate | El empate salio por un guion de mucha tension: Australia empujo mas, pero Paraguay se cerro bien y defendio el area con disciplina. La falta de precision en la ultima jugada mantuvo el 0-0, un resultado donde el orden peso mas que el volumen ofensivo. |
| 7. NORUEGA vs FRANCIA | Visita | Francia hizo valer la visita con una actuacion ofensiva muy superior, marcada por la movilidad de Dembele y la influencia de Mbappe. Noruega encontro un gol, pero los cambios y el ritmo frances rompieron el partido hasta el 1-4. |
| 8. CABO VERDE vs A. SAUDITA | Empate | El empate nacio de un Cabo Verde mas insistente y una Arabia Saudita que defendio bajo presion sin perder el orden. Aunque Cabo Verde genero mejores sensaciones y mas peligro, la falta de definicion dejo el 0-0 y mantuvo el signo de igualdad. |
| 9. URUGUAY vs ESPAÑA | Visita | Espana saco el triunfo de visita en un partido cerrado, decidido por mayor paciencia con la pelota y una accion puntual de Alex Baena. Uruguay compitio con intensidad, pero un error en zona de definicion le costo caro y no tuvo claridad suficiente para empatar. |
| 10. EGIPTO vs IRAN | Empate | El empate fue consecuencia de un duelo emocional y partido en tramos: Egipto pego primero, pero Iran respondio con insistencia y encontro el 1-1 con Rezaeian. Iran incluso rozo la remontada al final, aunque la falta de precision y un gol anulado dejaron todo en tablas. |
| 11. CROACIA vs GHANA | Local | Croacia hizo valer su oficio como local con mejor lectura de los momentos y goles de Vlasic y Sucic. Ghana tuvo velocidad y alcanzo a competir, pero Croacia administro mejor la pelota bajo presion y cerro un 2-1 clave para avanzar. |
| 12. COLOMBIA vs PORTUGAL | Empate | El empate sin goles se explico por la calidad de los arqueros y por un partido con ataques peligrosos que no terminaron de concretarse. Colombia sostuvo el liderato con orden y Portugal tuvo talento arriba, pero ambos fallaron en la decision final. |
| 13. REP. CONGO vs UZBEKISTAN | Local | Republica del Congo levanto el partido con una reaccion fuerte en el segundo tiempo y tres goles en el tramo final. Uzbekistan se habia adelantado, pero no sostuvo la presion y Congo aprovecho el impulso, la intensidad y la pegada para firmar el 3-1. |
| 14. ARGELIA vs AUSTRIA | Empate | El empate salio de un partido totalmente roto, con alternancia de golpes y una reaccion austriaca en el cierre. Argelia tuvo momentos para ganarlo, pero Austria mantuvo presion hasta el final y el 3-3 reflejo un duelo de ritmo alto y defensas exigidas. |
| 🔥 REVANCHA (7 partidos) – Concurso 2338 | ||
| 1. CHEQUIA vs MEXICO | Visita | Mexico hizo bueno el signo de visita con un partido completo: sostuvo el control territorial, presiono alto y encontro goles de Chavez, Quinones y Fidalgo. Chequia quedo forzada a arriesgar, pero Mexico defendio con orden y castigo cada espacio que aparecio. |
| 2. ESCOCIA vs BRASIL | Visita | Brasil confirmo el signo de visita con una victoria clara, apoyada en la diferencia individual de Vinicius Junior y Matheus Cunha. Escocia intento competir desde la intensidad, pero Brasil manejo mejor los espacios y resolvio con contundencia cada vez que acelero. |
| 3. SUDAFRICA vs REP. COREA | Local | Sudafrica hizo valer la localia con un partido de mucha disciplina defensiva y un golpe preciso de Thapelo Maseko. Corea tuvo la pelota por momentos, pero no encontro profundidad suficiente y Sudafrica protegió el 1-0 con orden hasta el final. |
| 4. ECUADOR vs ALEMANIA | Local | Ecuador saco el local con una remontada de caracter ante Alemania, sosteniendo la presion incluso despues de ir abajo. La energia por bandas y el gol tardio de Gonzalo Plata cambiaron el partido, mientras Alemania pago caro sus errores defensivos. |
| 5. TURQUIA vs E.U.A. | Local | Turquia saco el signo local en un 3-2 de ida y vuelta, con mejor cierre y mas contundencia en los ultimos metros. E.U.A. tuvo el regreso de Pulisic y genero peligro, pero Turquia resistio la reaccion y encontro el golpe definitivo en un partido abierto. |
| 6. CABO VERDE vs A. SAUDITA | Empate | El empate nacio de un Cabo Verde mas insistente y una Arabia Saudita que defendio bajo presion sin perder el orden. Aunque Cabo Verde genero mejores sensaciones y mas peligro, la falta de definicion dejo el 0-0 y mantuvo el signo de igualdad. |
| 7. URUGUAY vs ESPAÑA | Visita | Espana saco el triunfo de visita en un partido cerrado, decidido por mayor paciencia con la pelota y una accion puntual de Alex Baena. Uruguay compitio con intensidad, pero un error en zona de definicion le costo caro y no tuvo claridad suficiente para empatar. |
Análisis general del Concurso 2338:
La combinación dejó 5 locales, 6 empates y 3 visitas. En corto: no fue una quiniela para dormirse en los favoritos. Los empates volvieron a cobrar factura y las visitas metieron ese veneno que hace que el boleto ganador no salga tan obvio.
Ojo con los empates: cuando aparecen en paquete, suelen ser el filtro real entre una quiniela común y una que pelea premio.
En la revancha salieron 3 locales, 1 empates y 3 visitas. La revancha volvió a demostrar que no es relleno: ahí también se puede ir vivo o salir raspado.
¿Qué signo te dolió más en esta jornada? Porque siempre hay uno que parece que lo puso tu peor enemigo.
