Resultado de la quiniela ganadora 2337 de Progol!
Resultados Progol 2337: quiniela principal, revancha y análisis
Los resultados Progol 2337 dejaron 7 locales, 1 empates y 6 visitas en la principal y 4 locales, 1 empates y 2 visitas en la revancha. Aquí puedes consultar la imagen oficial, la combinación ganadora y el análisis de cada partido para entender por qué salió cada signo.
- Concurso: 2337
- Fecha del resultado: 24/06/2026
- Fuente oficial: Lotería Nacional
Si este resultado movió tus picks o te dejó cerca del premio, guarda esta página como referencia. Para preparar la siguiente quiniela, revisa el pronóstico Progol más reciente.
| Partido | Resultado | Comentario |
|---|---|---|
| 🏆 QUINIELA PRINCIPAL (14 partidos) – Concurso 2337 | ||
| 1. MEXICO vs REP. COREA | Local | Mexico gano un partido cerrado porque mantuvo orden defensivo, presiono sin regalar espacios y encontro la diferencia con Luis Romo en el segundo tiempo. Corea tuvo tramos de presion y obligo a jugar con paciencia, pero le falto claridad en el ultimo tercio para cambiar el signo local. |
| 2. CHEQUIA vs SUDAFRICA | Empate | El empate salio porque ninguno logro romper el equilibrio durante suficiente tiempo: Chequia compitio con orden, pero Sudafrica sostuvo intensidad y encontro respuesta para no irse vacio. Fue un juego de margenes cortos, con defensas que limitaron ocasiones claras y dejaron el signo en medio. |
| 3. SUIZA vs BOSNIA | Local | Suiza impuso ritmo, profundidad y pegada para convertir su dominio en una victoria amplia. Bosnia tuvo momentos para competir, pero no pudo sostener el orden defensivo ante los ataques suizos y el partido se abrio con el paso de los minutos. |
| 4. E.U.A. vs AUSTRALIA | Local | Estados Unidos encamino el local con una salida intensa, presion alta y eficacia temprana que obligo a Australia a perseguir el partido. Australia intento reorganizarse, pero la defensa estadounidense controlo bien las transiciones y sostuvo el 2-0 sin perder manejo. |
| 5. ESCOCIA vs MARRUECOS | Visita | Marruecos se llevo la visita porque fue mas preciso en un partido de pocas ocasiones y castigo cuando encontro espacio con Ismail Saibari. Escocia tuvo empuje, pero le falto creatividad para abrir una defensa marroqui compacta y termino pagando su baja produccion ofensiva. |
| 6. TURQUIA vs PARAGUAY | Visita | Paraguay pego temprano y despues defendio con enorme oficio, incluso jugando buena parte del segundo tiempo con diez por la expulsion de Miguel Almiron. Turquia cargo el area y tuvo volumen, pero desperdicio opciones y no encontro la jugada limpia para igualar. |
| 7. PAISES BAJO vs SUECIA | Local | Paises Bajos hizo valer su superioridad ofensiva con un partido muy abierto, atacando espacios y convirtiendo la presion en goles. Suecia desconto, pero no pudo contener el ritmo neerlandes ni las apariciones de sus delanteros, por eso el local termino siendo claro. |
| 8. ALEMANIA vs COSTA MARF | Local | Alemania resolvio un duelo exigente con profundidad de banca y mejor cierre de partido, especialmente por el impacto de Deniz Undav. Costa de Marfil compitio con intensidad y alcanzo a incomodar, pero Alemania tuvo mas recursos para remontar y cerrar el 2-1. |
| 9. TUNEZ vs JAPON | Visita | Japon firmo la visita con una actuacion dominante: presiono alto, movio la pelota con velocidad y encontro goles en distintos momentos para romper a Tunez. El equipo tunecino quedo obligado a arriesgar y eso le abrio mas espacios al ataque japones. |
| 10. NVA ZELANDA vs EGIPTO | Visita | Egipto sostuvo la visita porque reacciono tras recibir golpe y encontro mas calidad en la zona de definicion. Nueva Zelanda compitio con intensidad, pero no pudo controlar las transiciones egipcias ni evitar que el partido se inclinara en el segundo tramo. |
| 11. ARGENTINA vs AUSTRIA | Local | Argentina gano con control de ritmo y pegada en los momentos clave, apoyada en la jerarquia de Lionel Messi para resolver un partido que Austria intento mantener cerrado. La presion austriaca no alcanzo para generar suficientes ocasiones claras y el local administro mejor los tiempos. |
| 12. NORUEGA vs SENEGAL | Local | Noruega saco el local en un partido de ida y vuelta gracias a su contundencia en el area y al peso de Erling Haaland en los momentos decisivos. Senegal respondio con peligro y no se rindio, pero el intercambio de golpes favorecio al equipo con mayor pegada final. |
| 13. JORDANIA vs ARGELIA | Visita | Argelia justifico la visita con una remontada de caracter, mejorando su presion tras verse abajo y encontrando profundidad por bandas. Jordania defendio con energia en el cierre, pero Argelia tuvo mas variantes ofensivas y termino convirtiendo la insistencia en el 1-2. |
| 14. PANAMA vs CROACIA | Visita | Croacia gano como visitante con paciencia, oficio y una accion decisiva de Ante Budimir cuando el partido estaba trabado. Panama mantuvo orden y redujo espacios durante largos pasajes, pero le falto salida limpia para sostener ataques y Croacia administro mejor el cierre. |
| 🔥 REVANCHA (7 partidos) – Concurso 2337 | ||
| 1. MEXICO vs REP. COREA | Local | Mexico gano un partido cerrado porque mantuvo orden defensivo, presiono sin regalar espacios y encontro la diferencia con Luis Romo en el segundo tiempo. Corea tuvo tramos de presion y obligo a jugar con paciencia, pero le falto claridad en el ultimo tercio para cambiar el signo local. |
| 2. ESCOCIA vs MARRUECOS | Visita | Marruecos se llevo la visita porque fue mas preciso en un partido de pocas ocasiones y castigo cuando encontro espacio con Ismail Saibari. Escocia tuvo empuje, pero le falto creatividad para abrir una defensa marroqui compacta y termino pagando su baja produccion ofensiva. |
| 3. TURQUIA vs PARAGUAY | Visita | Paraguay pego temprano y despues defendio con enorme oficio, incluso jugando buena parte del segundo tiempo con diez por la expulsion de Miguel Almiron. Turquia cargo el area y tuvo volumen, pero desperdicio opciones y no encontro la jugada limpia para igualar. |
| 4. PAISES BAJO vs SUECIA | Local | Paises Bajos hizo valer su superioridad ofensiva con un partido muy abierto, atacando espacios y convirtiendo la presion en goles. Suecia desconto, pero no pudo contener el ritmo neerlandes ni las apariciones de sus delanteros, por eso el local termino siendo claro. |
| 5. URUGUAY vs CABO VERDE | Empate | El empate salio porque Cabo Verde resistio los tramos de mayor presion uruguaya y respondio con eficacia cuando encontro campo para atacar. Uruguay tuvo mas peso historico y llegadas, pero no logro controlar las transiciones ni cerrar un partido que termino 2-2. |
| 6. NORUEGA vs SENEGAL | Local | Noruega saco el local en un partido de ida y vuelta gracias a su contundencia en el area y al peso de Erling Haaland en los momentos decisivos. Senegal respondio con peligro y no se rindio, pero el intercambio de golpes favorecio al equipo con mayor pegada final. |
| 7. COLOMBIA vs REP. CONGO | Local | Colombia hizo valer el local con paciencia ante una defensa congolesa muy cerrada y un portero que sostuvo el cero durante buena parte del partido. La diferencia llego tarde con Daniel Munoz, premio a la insistencia y al mayor volumen ofensivo colombiano. |
Análisis general del Concurso 2337:
La combinación dejó 7 locales, 1 empates y 6 visitas. En corto: no fue una quiniela para dormirse en los favoritos. Los empates volvieron a cobrar factura y las visitas metieron ese veneno que hace que el boleto ganador no salga tan obvio.
Ojo con los empates: cuando aparecen en paquete, suelen ser el filtro real entre una quiniela común y una que pelea premio.
En la revancha salieron 4 locales, 1 empates y 2 visitas. La revancha volvió a demostrar que no es relleno: ahí también se puede ir vivo o salir raspado.
¿Qué signo te dolió más en esta jornada? Porque siempre hay uno que parece que lo puso tu peor enemigo.
