Jornada: Domingo 12 de abril de 2026
Fecha: Domingo 12 abril 2026
Bote de la quiniela: 4.700.000€.
Fecha de Partidos: Viernes 10, Sábado 11, Domingo 12 y Lunes 13 de abril de 2026
calculando tiempo...
Tabla de Predicciones
| 62 | REAL MADRID | 21 | GIRONA | 17 |
| 53 | REAL SOCIEDAD | 26 | ALAVÉS | 21 |
| 30 | ELCHE | 32 | VALENCIA | 38 |
| 59 | BARCELONA | 23 | ESPANYOL | 18 |
| 29 | SEVILLA | 31 | ATLÉTICO DE MADRID | 40 |
| 31 | OSASUNA | 33 | BETIS | 36 |
| 33 | MALLORCA | 35 | RAYO VALLECANO | 32 |
| 45 | CELTA | 30 | R. OVIEDO | 25 |
| 46 | ATHLETIC DE BILBAO | 30 | VILLARREAL | 24 |
| 39 | MÁLAGA | 33 | LAS PALMAS | 28 |
| 41 | CÓRDOBA | 32 | R. ZARAGOZA | 27 |
| 38 | HUESCA | 34 | DEPORTIVO | 28 |
| 35 | MIRANDÉS | 37 | CD. CASTELLÓN | 28 |
| 44 | RACING DE SANTANDER | 30 | ALMERÍA | 26 |
| 36 | LEVANTE | 34 | GETAFE | 30 |
.Probable 35-40
.Muy probable 41-47
.Fijo 48+
Horario de Partidos
Programación oficial – La Quiniela Domingo 12 de abril de 2026
Principales
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
Nota: Los horarios están sujetos a cambios por parte de las organizaciones de las ligas. Se recomienda verificar la programación oficial cercana a la fecha del partido. Todos los horarios son en hora de España (CET/CEST).