Jornada: Domingo 5 de abril de 2026
Fecha: Domingo 05 abril 2026
Bote de la quiniela: 3.7 millones de euros.
Fecha de Partidos: Sábado 4, Domingo 5 y Lunes 6 de abril de 2026
calculando tiempo...
Tabla de Predicciones
| 48 | REAL SOCIEDAD | 28 | LEVANTE | 24 |
| 22 | MALLORCA | 25 | REAL MADRID | 53 |
| 33 | ALAVÉS | 40 | OSASUNA | 27 |
| 37 | GETAFE | 33 | ATHLETIC BILBAO | 30 |
| 31 | VALENCIA | 39 | CELTA | 30 |
| 28 | R. OVIEDO | 30 | SEVILLA | 42 |
| 45 | BETIS | 30 | ESPANYOL | 25 |
| 38 | GIRONA | 32 | VILLARREAL | 30 |
| 35 | CÁDIZ | 33 | CÓRDOBA | 32 |
| 40 | ALBACETE | 32 | BURGOS | 28 |
| 39 | DEPORTIVO | 31 | MÁLAGA | 30 |
| 29 | FC ANDORRA | 30 | RACING DE SANTANDER | 41 |
| 35 | ALMERÍA | 33 | LEGANÉS | 32 |
| 29 | LAS PALMAS | 42 | HUESCA | 29 |
| 38 | ATLÉTICO DE MADRID | 32 | BARCELONA | 30 |
.Probable 35-40
.Muy probable 41-47
.Fijo 48+
Horario de Partidos
Programación oficial – La Quiniela Domingo 5 de abril de 2026
Principales
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
Nota: Los horarios están sujetos a cambios por parte de las organizaciones de las ligas. Se recomienda verificar la programación oficial cercana a la fecha del partido. Todos los horarios son en hora de España (CET/CEST).