Melate
|
Sorteo: 4170 Fecha 04/02/2026 Combinación ganadora |
|||||||
25 26 32 37 49 54-13 |
|||||||
| Lugar | Aciertos | Ganadores | Individual | ||||
| 1er. | 6 números naturales | 0 | $0.00 | ||||
| 2do. | 5 números naturales y el adicional | 0 | $0.00 | ||||
| 3er. | 5 números naturales | 7 | $109,537.30 | ||||
| 4to. | 4 números naturales y el adicional | 39 | $2,268.52 | ||||
| 5to. | 4 números naturales | 531 | $1,055.22 | ||||
| 6to. | 3 números naturales y el adicional | 1,141 | $161.29 | ||||
| 7mo. | 3 números naturales | 11,023 | $43.01 | ||||
| 8vo. | 2 números naturales y el adicional | 12,135 | $32.26 | ||||
| 9no. | 2 números naturales | 100,337 | $26.88 | ||||
| Total de ganadores: 125,213 | Total a repartir: $5,162,219.98 pesos | ||||||
| Próximo sorteo 06/02/2026 | |||||||
Revancha
|
Sorteo: 4170 Fecha 04/02/2026 Combinación ganadora |
|||||||
23 28 35 47 52 54 |
|||||||
| Lugar | Aciertos | Ganadores | Individual | ||||
| 1er. | 6 números naturales | 0 | $0.00 | ||||
| 2do. | 5 números naturales | 8 | $80,533.63 | ||||
| 3er. | 4 números naturales | 655 | $913.35 | ||||
| 4to. | 3 números naturales | 12,346 | $26.88 | ||||
| 5to. | 2 números naturales | 106,019 | $10.75 | ||||
| Total de ganadores: 119,028 | Total a repartir: $2,714,078.02 pesos | ||||||
| Próximo sorteo 06/02/2026 | |||||||
Revanchita
|
Sorteo: 4170 Fecha 04/02/2026 Combinación ganadora |
|||||||
01 04 05 13 43 47 |
|||||||
| Lugar | Aciertos | Ganadores | Individual | ||||
| 1er. | 6 números naturales | 0 | $0.00 | ||||
| Total de ganadores: 0 | Total a repartir: $0.00 pesos | ||||||
| Próximo sorteo 06/02/2026 | |||||||