Melate
|
Sorteo: 4104 Fecha 03/09/2025 Combinación ganadora |
|||||||
09 11 17 31 52 56-18 |
|||||||
| Lugar | Aciertos | Ganadores | Individual | ||||
| 1er. | 6 números naturales | 0 | $0.00 | ||||
| 2do. | 5 números naturales y el adicional | 0 | $0.00 | ||||
| 3er. | 5 números naturales | 6 | $96,703.07 | ||||
| 4to. | 4 números naturales y el adicional | 19 | $3,523.59 | ||||
| 5to. | 4 números naturales | 503 | $842.95 | ||||
| 6to. | 3 números naturales y el adicional | 645 | $161.29 | ||||
| 7mo. | 3 números naturales | 12,339 | $43.01 | ||||
| 8vo. | 2 números naturales y el adicional | 8,841 | $32.26 | ||||
| 9no. | 2 números naturales | 104,932 | $26.88 | ||||
| Total de ganadores: 127,285 | Total a repartir: $4,811,685.74 pesos | ||||||
| Próximo sorteo 05/09/2025 | |||||||
Revancha
|
Sorteo: 4104 Fecha 03/09/2025 Combinación ganadora |
|||||||
06 10 17 18 28 50 |
|||||||
| Lugar | Aciertos | Ganadores | Individual | ||||
| 1er. | 6 números naturales | 0 | $0.00 | ||||
| 2do. | 5 números naturales | 17 | $29,945.57 | ||||
| 3er. | 4 números naturales | 578 | $817.84 | ||||
| 4to. | 3 números naturales | 10,915 | $26.88 | ||||
| 5to. | 2 números naturales | 97,481 | $10.75 | ||||
| Total de ganadores: 108,991 | Total a repartir: $2,323,102.16 pesos | ||||||
| Próximo sorteo 05/09/2025 | |||||||
Revanchita
|
Sorteo: 4104 Fecha 03/09/2025 Combinación ganadora |
|||||||
12 16 28 38 44 50 |
|||||||
| Lugar | Aciertos | Ganadores | Individual | ||||
| 1er. | 6 números naturales | 0 | $0.00 | ||||
| Total de ganadores: 0 | Total a repartir: $0.00 pesos | ||||||
| Próximo sorteo 05/09/2025 | |||||||