Melate
|
Sorteo: 4046 Fecha 20/04/2025 Combinación ganadora |
|||||||
01 08 30 42 44 46-20 |
|||||||
| Lugar | Aciertos | Ganadores | Individual | ||||
| 1er. | 6 números naturales | 0 | $0.00 | ||||
| 2do. | 5 números naturales y el adicional | 0 | $0.00 | ||||
| 3er. | 5 números naturales | 5 | $128,454.13 | ||||
| 4to. | 4 números naturales y el adicional | 8 | $9,263.51 | ||||
| 5to. | 4 números naturales | 390 | $1,203.46 | ||||
| 6to. | 3 números naturales y el adicional | 581 | $161.29 | ||||
| 7mo. | 3 números naturales | 9,104 | $43.01 | ||||
| 8vo. | 2 números naturales y el adicional | 7,370 | $32.26 | ||||
| 9no. | 2 números naturales | 88,718 | $26.88 | ||||
| Total de ganadores: 106,176 | Total a repartir: $4,293,496.70 pesos | ||||||
| Próximo sorteo 23/04/2025 | |||||||
Revancha
|
Sorteo: 4046 Fecha 20/04/2025 Combinación ganadora |
|||||||
11 13 32 35 47 48 |
|||||||
| Lugar | Aciertos | Ganadores | Individual | ||||
| 1er. | 6 números naturales | 0 | $0.00 | ||||
| 2do. | 5 números naturales | 6 | $86,476.47 | ||||
| 3er. | 4 números naturales | 393 | $1,225.94 | ||||
| 4to. | 3 números naturales | 9,767 | $26.88 | ||||
| 5to. | 2 números naturales | 89,018 | $10.75 | ||||
| Total de ganadores: 99,184 | Total a repartir: $2,220,133.70 pesos | ||||||
| Próximo sorteo 23/04/2025 | |||||||
Revanchita
|
Sorteo: 4046 Fecha 20/04/2025 Combinación ganadora |
|||||||
01 02 20 40 46 48 |
|||||||
| Lugar | Aciertos | Ganadores | Individual | ||||
| 1er. | 6 números naturales | 0 | $0.00 | ||||
| Total de ganadores: 0 | Total a repartir: $0.00 pesos | ||||||
| Próximo sorteo 23/04/2025 | |||||||