Melate
|
Sorteo: 4022 Fecha 23/02/2025 Combinación ganadora |
|||||||
08 14 31 37 42 44-34 |
|||||||
| Lugar | Aciertos | Ganadores | Individual | ||||
| 1er. | 6 números naturales | 0 | $0.00 | ||||
| 2do. | 5 números naturales y el adicional | 0 | $0.00 | ||||
| 3er. | 5 números naturales | 8 | $77,750.02 | ||||
| 4to. | 4 números naturales y el adicional | 15 | $4,784.61 | ||||
| 5to. | 4 números naturales | 530 | $857.62 | ||||
| 6to. | 3 números naturales y el adicional | 545 | $161.29 | ||||
| 7mo. | 3 números naturales | 11,453 | $43.01 | ||||
| 8vo. | 2 números naturales y el adicional | 7,290 | $32.26 | ||||
| 9no. | 2 números naturales | 97,176 | $26.88 | ||||
| Total de ganadores: 117,017 | Total a repartir: $4,576,070.77 pesos | ||||||
| Próximo sorteo 26/02/2025 | |||||||
Revancha
|
Sorteo: 4022 Fecha 23/02/2025 Combinación ganadora |
|||||||
07 34 46 48 49 55 |
|||||||
| Lugar | Aciertos | Ganadores | Individual | ||||
| 1er. | 6 números naturales | 0 | $0.00 | ||||
| 2do. | 5 números naturales | 10 | $55,424.89 | ||||
| 3er. | 4 números naturales | 336 | $1,531.72 | ||||
| 4to. | 3 números naturales | 8,342 | $26.88 | ||||
| 5to. | 2 números naturales | 79,955 | $10.75 | ||||
| Total de ganadores: 88,643 | Total a repartir: $2,152,656.03 pesos | ||||||
| Próximo sorteo 26/02/2025 | |||||||
Revanchita
|
Sorteo: 4022 Fecha 23/02/2025 Combinación ganadora |
|||||||
02 15 31 37 41 52 |
|||||||
| Lugar | Aciertos | Ganadores | Individual | ||||
| 1er. | 6 números naturales | 0 | $0.00 | ||||
| Total de ganadores: 0 | Total a repartir: $0.00 pesos | ||||||
| Próximo sorteo 26/02/2025 | |||||||