Melate
|
Sorteo: 4021 Fecha 21/02/2025 Combinación ganadora |
|||||||
12 13 14 15 31 46-43 |
|||||||
| Lugar | Aciertos | Ganadores | Individual | ||||
| 1er. | 6 números naturales | 0 | $0.00 | ||||
| 2do. | 5 números naturales y el adicional | 0 | $0.00 | ||||
| 3er. | 5 números naturales | 6 | $72,636.03 | ||||
| 4to. | 4 números naturales y el adicional | 19 | $2,646.65 | ||||
| 5to. | 4 números naturales | 355 | $897.12 | ||||
| 6to. | 3 números naturales y el adicional | 430 | $161.29 | ||||
| 7mo. | 3 números naturales | 7,930 | $43.01 | ||||
| 8vo. | 2 números naturales y el adicional | 5,338 | $32.26 | ||||
| 9no. | 2 números naturales | 72,782 | $26.88 | ||||
| Total de ganadores: 86,860 | Total a repartir: $3,343,588.17 pesos | ||||||
| Próximo sorteo 23/02/2025 | |||||||
Revancha
|
Sorteo: 4021 Fecha 21/02/2025 Combinación ganadora |
|||||||
09 11 31 42 44 48 |
|||||||
| Lugar | Aciertos | Ganadores | Individual | ||||
| 1er. | 6 números naturales | 0 | $0.00 | ||||
| 2do. | 5 números naturales | 4 | $94,844.37 | ||||
| 3er. | 4 números naturales | 307 | $1,147.48 | ||||
| 4to. | 3 números naturales | 6,935 | $26.88 | ||||
| 5to. | 2 números naturales | 66,527 | $10.75 | ||||
| Total de ganadores: 73,773 | Total a repartir: $1,633,231.89 pesos | ||||||
| Próximo sorteo 23/02/2025 | |||||||
Revanchita
|
Sorteo: 4021 Fecha 21/02/2025 Combinación ganadora |
|||||||
10 13 27 28 45 54 |
|||||||
| Lugar | Aciertos | Ganadores | Individual | ||||
| 1er. | 6 números naturales | 0 | $0.00 | ||||
| Total de ganadores: 0 | Total a repartir: $0.00 pesos | ||||||
| Próximo sorteo 23/02/2025 | |||||||