Melate
|
Sorteo: 4019 Fecha 16/02/2025 Combinación ganadora |
|||||||
37 40 45 49 51 55-18 |
|||||||
| Lugar | Aciertos | Ganadores | Individual | ||||
| 1er. | 6 números naturales | 0 | $0.00 | ||||
| 2do. | 5 números naturales y el adicional | 0 | $0.00 | ||||
| 3er. | 5 números naturales | 7 | $108,054.26 | ||||
| 4to. | 4 números naturales y el adicional | 12 | $7,272.88 | ||||
| 5to. | 4 números naturales | 329 | $1,680.05 | ||||
| 6to. | 3 números naturales y el adicional | 510 | $161.29 | ||||
| 7mo. | 3 números naturales | 7,022 | $43.01 | ||||
| 8vo. | 2 números naturales y el adicional | 6,879 | $32.26 | ||||
| 9no. | 2 números naturales | 72,604 | $26.88 | ||||
| Total de ganadores: 87,363 | Total a repartir: $3,954,177.01 pesos | ||||||
| Próximo sorteo 19/02/2025 | |||||||
Revancha
|
Sorteo: 4019 Fecha 16/02/2025 Combinación ganadora |
|||||||
02 11 26 28 33 54 |
|||||||
| Lugar | Aciertos | Ganadores | Individual | ||||
| 1er. | 6 números naturales | 0 | $0.00 | ||||
| 2do. | 5 números naturales | 10 | $51,774.07 | ||||
| 3er. | 4 números naturales | 664 | $724.03 | ||||
| 4to. | 3 números naturales | 12,758 | $26.88 | ||||
| 5to. | 2 números naturales | 104,652 | $10.75 | ||||
| Total de ganadores: 118,084 | Total a repartir: $2,466,440.66 pesos | ||||||
| Próximo sorteo 19/02/2025 | |||||||
Revanchita
|
Sorteo: 4019 Fecha 16/02/2025 Combinación ganadora |
|||||||
02 16 26 42 53 55 |
|||||||
| Lugar | Aciertos | Ganadores | Individual | ||||
| 1er. | 6 números naturales | 0 | $0.00 | ||||
| Total de ganadores: 0 | Total a repartir: $0.00 pesos | ||||||
| Próximo sorteo 19/02/2025 | |||||||