Melate
|
Sorteo: 4014 Fecha 05/02/2025 Combinación ganadora |
|||||||
09 14 27 28 30 45-17 |
|||||||
| Lugar | Aciertos | Ganadores | Individual | ||||
| 1er. | 6 números naturales | 0 | $0.00 | ||||
| 2do. | 5 números naturales y el adicional | 0 | $0.00 | ||||
| 3er. | 5 números naturales | 10 | $61,869.17 | ||||
| 4to. | 4 números naturales y el adicional | 26 | $2,745.67 | ||||
| 5to. | 4 números naturales | 752 | $601.22 | ||||
| 6to. | 3 números naturales y el adicional | 1,084 | $161.29 | ||||
| 7mo. | 3 números naturales | 15,613 | $43.01 | ||||
| 8vo. | 2 números naturales y el adicional | 11,819 | $32.26 | ||||
| 9no. | 2 números naturales | 116,178 | $26.88 | ||||
| Total de ganadores: 145,482 | Total a repartir: $5,492,695.63 pesos | ||||||
| Próximo sorteo 07/02/2025 | |||||||
Revancha
|
Sorteo: 4014 Fecha 05/02/2025 Combinación ganadora |
|||||||
07 28 30 33 39 44 |
|||||||
| Lugar | Aciertos | Ganadores | Individual | ||||
| 1er. | 6 números naturales | 0 | $0.00 | ||||
| 2do. | 5 números naturales | 16 | $36,334.82 | ||||
| 3er. | 4 números naturales | 640 | $843.48 | ||||
| 4to. | 3 números naturales | 13,586 | $26.88 | ||||
| 5to. | 2 números naturales | 116,398 | $10.75 | ||||
| Total de ganadores: 130,640 | Total a repartir: $2,737,654.50 pesos | ||||||
| Próximo sorteo 07/02/2025 | |||||||
Revanchita
|
Sorteo: 4014 Fecha 05/02/2025 Combinación ganadora |
|||||||
01 13 34 39 46 55 |
|||||||
| Lugar | Aciertos | Ganadores | Individual | ||||
| 1er. | 6 números naturales | 0 | $0.00 | ||||
| Total de ganadores: 0 | Total a repartir: $0.00 pesos | ||||||
| Próximo sorteo 07/02/2025 | |||||||