Melate
|
Sorteo: 4013 Fecha 02/02/2025 Combinación ganadora |
|||||||
09 24 26 35 43 45-46 |
|||||||
| Lugar | Aciertos | Ganadores | Individual | ||||
| 1er. | 6 números naturales | 0 | $0.00 | ||||
| 2do. | 5 números naturales y el adicional | 0 | $0.00 | ||||
| 3er. | 5 números naturales | 6 | $113,906.96 | ||||
| 4to. | 4 números naturales y el adicional | 12 | $6,571.55 | ||||
| 5to. | 4 números naturales | 501 | $996.88 | ||||
| 6to. | 3 números naturales y el adicional | 573 | $161.29 | ||||
| 7mo. | 3 números naturales | 11,862 | $43.01 | ||||
| 8vo. | 2 números naturales y el adicional | 6,882 | $32.26 | ||||
| 9no. | 2 números naturales | 110,998 | $26.88 | ||||
| Total de ganadores: 130,834 | Total a repartir: $5,069,980.59 pesos | ||||||
| Próximo sorteo 05/02/2025 | |||||||
Revancha
|
Sorteo: 4013 Fecha 02/02/2025 Combinación ganadora |
|||||||
02 04 09 17 30 42 |
|||||||
| Lugar | Aciertos | Ganadores | Individual | ||||
| 1er. | 6 números naturales | 0 | $0.00 | ||||
| 2do. | 5 números naturales | 16 | $35,479.75 | ||||
| 3er. | 4 números naturales | 729 | $723.08 | ||||
| 4to. | 3 números naturales | 15,013 | $26.88 | ||||
| 5to. | 2 números naturales | 120,741 | $10.75 | ||||
| Total de ganadores: 136,499 | Total a repartir: $2,796,316.51 pesos | ||||||
| Próximo sorteo 05/02/2025 | |||||||
Revanchita
|
Sorteo: 4013 Fecha 02/02/2025 Combinación ganadora |
|||||||
11 18 33 36 50 55 |
|||||||
| Lugar | Aciertos | Ganadores | Individual | ||||
| 1er. | 6 números naturales | 0 | $0.00 | ||||
| Total de ganadores: 0 | Total a repartir: $0.00 pesos | ||||||
| Próximo sorteo 05/02/2025 | |||||||