Resultado de la quiniela ganadora 2340 de Progol!
Resultados Progol 2340: quiniela principal, revancha y análisis
Los resultados Progol 2340 dejaron 2 locales, 5 empates y 7 visitas en la principal y 1 locales, 1 empates y 5 visitas en la revancha. Aquí puedes consultar la imagen oficial, la combinación ganadora y el análisis de cada partido para entender por qué salió cada signo.
- Concurso: 2340
- Fecha del resultado: 07/07/2026
- Fuente oficial: Lotería Nacional
Si este resultado movió tus picks o te dejó cerca del premio, guarda esta página como referencia. Para preparar la siguiente quiniela, revisa el pronóstico Progol más reciente.
Desglose de resultados y premios Progol 2340
| Winners | Hits | $ Premio |
|---|---|---|
| — | 14 | ——- |
| 4 | 13 | $251,008.20 |
| 49 | 12 | $17,929.15 |
| 452 | 11 | $1,943.64 |
| 2,827 | 10 | $355.15 |
| 834 | 7 Revancha | $3,092.67 |
| Match | Result | Comment |
|---|---|---|
| 🏆 QUINIELA PRINCIPAL (14 partidos) – Concurso 2340 | ||
| 1. CANADA vs MARRUECOS | Visit | Marruecos justificó la visita con un 3-0 que terminó de romperse en el segundo tiempo: Azzedine Ounahi marcó dos veces y Soufiane Rahimi cerró la cuenta. Canadá no encontró suficiente claridad para sostener ataques largos, mientras Marruecos fue más preciso al acelerar y más firme defendiendo su ventaja. |
| 2. BRASIL vs NORUEGA | Visit | Noruega hizo valer la visita con un 2-1 histórico, resuelto por dos goles tardíos de Erling Haaland. Brasil tuvo peso territorial por tramos, pero Noruega aguantó el ritmo, eligió mejor sus ataques finales y castigó cuando el partido parecía entrar en zona de control brasileño. |
| 3. MEXICO vs INGLATERRA | Visit | Inglaterra ganó 3-2 como visitante en un partido de ritmo alto, incluso con un tramo condicionado por jugar con diez hombres. México compitió y empujó en casa, pero la pegada inglesa con Jude Bellingham y Harry Kane explicó el signo de visita en una eliminatoria de margen corto. |
| 4. PORTUGAL vs ESPANA | Visit | España sostuvo un partido cerrado y lo ganó 1-0 con gol tardío de Mikel Merino. Portugal tuvo momentos de presión, pero la visita administró mejor la posesión en la parte final y encontró el golpe que decidió un cruce de pocas concesiones. |
| 5. E.U.A. vs BELGICA | Visit | Bélgica impuso la visita con un 4-1 construido sobre transiciones rápidas y errores defensivos de Estados Unidos. El equipo local descontó con balón parado, pero Bélgica fue más contundente en el área y Charles De Ketelaere lideró una noche de mucha eficacia ofensiva. |
| 6. ARGENTINA vs EGIPTO | Local | Argentina explicó el signo local con una remontada 3-2 después de estar 0-2 abajo, resolviendo el partido con presión final y más presencia en el área. Egipto fue peligroso al contragolpe y tuvo ventaja clara, pero Argentina aceleró en los últimos minutos y encontró goles decisivos de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández. |
| 7. SUIZA vs COLOMBIA | Tie | Suiza y Colombia empataron 0-0 tras 120 minutos, un signo coherente con un duelo trabado, de pocas ventajas limpias y mucho control defensivo. En penales avanzó Suiza 4-3, pero para la quiniela pesó el equilibrio del tiempo reglamentario y extra. |
| 8. LONDRINA vs CRB | Local | Londrina hizo valer la localía con un 5-0 que desmintió cualquier lectura de partido cerrado. CRB tuvo más posesión según los reportes estadísticos, pero el local fue mucho más eficiente en áreas y convirtió sus llegadas en una goleada clara. |
| 9. NAUTICO vs JUVENTUDE | Tie | Náutico y Juventude terminaron 0-0, resultado que reflejó un partido bloqueado y con poco margen para separar fuerzas. Juventude llegó con mejor campaña, pero Náutico cerró espacios en casa y el empate se sostuvo por falta de contundencia. |
| 10. HALMSTADS vs VASTERAS | Visit | Västerås ganó 3-1 como visitante pese a recibir un gol muy temprano, porque respondió rápido y aprovechó mejor los espacios después de la expulsión de André Boman en Halmstads. La visita generó más volumen, tuvo más remates y terminó controlando el marcador en el segundo tiempo. |
| 11. GOTEBORG vs AIK | Visit | AIK remontó 2-1 en Gotemburgo después de ir abajo, con una reacción marcada por mejores ataques en la segunda parte. Göteborg abrió el partido, pero AIK encontró el empate y luego el gol de Axel Kouame, castigando fallas defensivas locales. |
| 12. BROMMAPOJKARNA vs GAIS | Tie | Brommapojkarna y GAIS empataron 1-1 en un partido donde GAIS dominó tramos largos pero no pudo convertir ese control en ventaja definitiva. BP resistió con buenas atajadas de Leo Cavallius, mientras GAIS pagó su falta de finura y ausencias ofensivas. |
| 13. IQUIQUE vs COQUIMBO | Tie | Deportes Iquique y Coquimbo Unido empataron 1-1, con Iquique adelantándose de penal y Coquimbo respondiendo tarde. El empate salió de un cierre en el que la visita mantuvo presión y encontró premio sin que el local lograra cerrar el partido. |
| 14. COBRESAL vs COBRELOA | Tie | Cobresal y Cobreloa firmaron un 2-2 de ida y vuelta, con goles repartidos en distintos tramos del partido. Cobresal pegó primero, Cobreloa respondió y el empate final reflejó un duelo abierto, con defensas que no lograron sostener la ventaja. |
| 🔥 REVANCHA (7 partidos) – Concurso 2340 | ||
| 1. PARAGUAY vs FRANCIA | Visit | Francia sacó la visita con un 1-0 estrecho, suficiente para confirmar su mayor pegada en una eliminatoria de mucha tensión. Paraguay sostuvo orden defensivo y compitió bien, pero la visita tuvo más variantes para resolver una acción decisiva. |
| 2. BRASIL vs NORUEGA | Visit | Noruega hizo valer la visita con un 2-1 histórico, resuelto por dos goles tardíos de Erling Haaland. Brasil tuvo peso territorial por tramos, pero Noruega aguantó el ritmo, eligió mejor sus ataques finales y castigó cuando el partido parecía entrar en zona de control brasileño. |
| 3. MEXICO vs INGLATERRA | Visit | Inglaterra ganó 3-2 como visitante en un partido de ritmo alto, incluso con un tramo condicionado por jugar con diez hombres. México compitió y empujó en casa, pero la pegada inglesa con Jude Bellingham y Harry Kane explicó el signo de visita en una eliminatoria de margen corto. |
| 4. PORTUGAL vs ESPANA | Visit | España sostuvo un partido cerrado y lo ganó 1-0 con gol tardío de Mikel Merino. Portugal tuvo momentos de presión, pero la visita administró mejor la posesión en la parte final y encontró el golpe que decidió un cruce de pocas concesiones. |
| 5. E.U.A. vs BELGICA | Visit | Bélgica impuso la visita con un 4-1 construido sobre transiciones rápidas y errores defensivos de Estados Unidos. El equipo local descontó con balón parado, pero Bélgica fue más contundente en el área y Charles De Ketelaere lideró una noche de mucha eficacia ofensiva. |
| 6. ARGENTINA vs EGIPTO | Local | Argentina explicó el signo local con una remontada 3-2 después de estar 0-2 abajo, resolviendo el partido con presión final y más presencia en el área. Egipto fue peligroso al contragolpe y tuvo ventaja clara, pero Argentina aceleró en los últimos minutos y encontró goles decisivos de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández. |
| 7. SUIZA vs COLOMBIA | Tie | Suiza y Colombia empataron 0-0 tras 120 minutos, un signo coherente con un duelo trabado, de pocas ventajas limpias y mucho control defensivo. En penales avanzó Suiza 4-3, pero para la quiniela pesó el equilibrio del tiempo reglamentario y extra. |
Análisis general del Concurso 2340:
La combinación dejó 2 locales, 5 empates y 7 visitas. En corto: no fue una quiniela para dormirse en los favoritos. Los empates volvieron a cobrar factura y las visitas metieron ese veneno que hace que el boleto ganador no salga tan obvio.
Ojo con los empates: cuando aparecen en paquete, suelen ser el filtro real entre una quiniela común y una que pelea premio.
En la revancha salieron 1 locales, 1 empates y 5 visitas. La revancha volvió a demostrar que no es relleno: ahí también se puede ir vivo o salir raspado.
¿Qué signo te dolió más en esta jornada? Porque siempre hay uno que parece que lo puso tu peor enemigo.
| Match | Result | Comment |
|---|
