Pronóstico de Ganagol 1314
Bolsa acumulada: S/ 1’870,100
Fecha de cierre: Miércoles 13 MAY 07:15 PM
Calculating time...
| 29 | Aston Villa | 26 | LIVERPOOL | 45 |
| 38 | Valencia | 31 | Rayo Vallecano | 31 |
| 42 | GIRONA | 28 | REAL SOCIEDAD | 30 |
| 33 | COPENHAGUE | 29 | MIDTJYLLAND | 38 |
| 34 | OH LEUVEN | 31 | ANTWERP | 35 |
| 43 | SION | 27 | LUGANO | 30 |
| 39 | MJALLBY | 30 | HAMMARBY | 31 |
| 28 | FC CAJAMARCA | 30 | SPORTING CRISTAL | 42 |
| 22 | CHAPECOENSE | 29 | BOTAFOGO | 49 |
| 31 | REMO | 28 | Bay | 41 |
| 35 | AT. GOIANIENSE | 30 | AT. PARANAENSE | 35 |
| 26 | REGATAS | 29 | FORTALEZA | 45 |
| 45 | SAN DIEGO FC | 26 | Austin | 29 |
| 32 | DAMAC | 37 | AL FAYHA | 31 |
⚽ Match Schedule
Programación oficial – Ganagol 1314 (Miércoles 13, Jueves 14 y Viernes 15 de mayo de 2026)
Note: Los horarios están sujetos a cambios por parte de las organizaciones de las ligas. Se recomienda verificar la programación oficial cercana a la fecha del partido. Todos los horarios son en hora de Lima (Perú). Pronósticos actualizados según análisis de cuotas y forma reciente de los equipos para el Programa 1314.