Picks destacados (7 de agosto – 12 de agosto 2026)
| Match | Date / Time (Mexico City Time) | Select | Momio | |
|---|---|---|---|---|
| Wolverhampton vs Port Vale | 7 de agosto, 13:45 | Wolverhampton gana | -312 | Analysis: Wolves inicia su ciclo competitivo en Molineux ante un rival de League Two; la diferencia de plantilla y la localía respaldan el triunfo, aunque el contexto copero exige concentración. |
| Carlisle United vs Worthing | 8 de agosto, 08:00 | Carlisle gana | -175 | Analysis: Carlisle llega con una defensa sólida y buenos registros como local; Worthing ha competido bien, pero el cambio de categoría y la experiencia del anfitrión inclinan el pronóstico. |
| Harrogate Town vs Solihull Moors | 8 de agosto, 08:00 | Harrogate gana | -208 | Analysis: Harrogate encadena cinco partidos sin perder y ha marcado en once encuentros consecutivos; Solihull ha mostrado menor producción ofensiva fuera de casa, por lo que la localía pesa. |
| Forest Green Rovers vs Halifax Town | 8 de agosto, 08:00 | Forest Green gana | -156 | Analysis: Forest Green parte con mejor valoración de mercado y llega con una plantilla profunda; Halifax suele competir, pero el local tiene mayor margen en la generación ofensiva. |
| AFC Fylde vs Wealdstone | 8 de agosto, 08:00 | Más de 2.5 goles | -128 | Analysis: Fylde promedia partidos abiertos y sus seis juegos recientes registran una alta frecuencia de ambos equipos anotando; Wealdstone también concede espacios, un perfil que favorece tres goles o más. |
| Mansfield Town vs Sheffield United | 9 de agosto, 09:00 | Sheffield United gana | -132 | Analysis: Sheffield United llega con una plantilla de mayor jerarquía y el mercado lo coloca como favorito; Mansfield tendrá la localía, pero enfrenta un reto de ritmo y profundidad. |
| Plymouth Argyle vs Exeter City | 10 de agosto, 13:00 | Plymouth gana | -189 | Analysis: Plymouth enlazó una preparación ofensiva productiva y juega en casa; Exeter viene de una dinámica más irregular, así que el factor local sostiene una ventaja moderada. |
| Paris Saint-Germain vs Aston Villa | 12 de agosto, 13:00 | PSG wins | -128 | Analysis: El PSG llega como campeón de la Champions League y Aston Villa como campeón de la Europa League; la mayor experiencia en finales y el equilibrio del mercado favorecen al conjunto parisino. |
