Melate
Sorteo: 4016 Fecha 09/02/2025 Combinación ganadora | |||||||
02 10 14 15 21 26-45 | |||||||
Lugar | Aciertos | Ganadores | Individual | ||||
1er. | 6 números naturales | 0 | $0.00 | ||||
2do. | 5 números naturales y el adicional | 1 | $214,851.49 | ||||
3er. | 5 números naturales | 15 | $27,055.37 | ||||
4to. | 4 números naturales y el adicional | 19 | $3,769.32 | ||||
5to. | 4 números naturales | 885 | $512.51 | ||||
6to. | 3 números naturales y el adicional | 816 | $161.29 | ||||
7mo. | 3 números naturales | 16,134 | $43.01 | ||||
8vo. | 2 números naturales y el adicional | 9,127 | $32.26 | ||||
9no. | 2 números naturales | 124,285 | $26.88 | ||||
Total de ganadores: 151,282 | Total a repartir: $5,606,624.27 pesos | ||||||
Próximo sorteo 12/02/2025 |
Revancha
Sorteo: 4016 Fecha 09/02/2025 Combinación ganadora | |||||||
06 10 20 24 31 37 | |||||||
Lugar | Aciertos | Ganadores | Individual | ||||
1er. | 6 números naturales | 1 | $277,483,306.76 | ||||
2do. | 5 números naturales | 7 | $85,680.28 | ||||
3er. | 4 números naturales | 716 | $777.82 | ||||
4to. | 3 números naturales | 13,650 | $26.88 | ||||
5to. | 2 números naturales | 112,211 | $10.75 | ||||
Total de ganadores: 126,585 | Total a repartir: $280,213,168.09 pesos | ||||||
Próximo sorteo 12/02/2025 |
Revanchita
Sorteo: 4016 Fecha 09/02/2025 Combinación ganadora | |||||||
08 24 29 37 43 52 | |||||||
Lugar | Aciertos | Ganadores | Individual | ||||
1er. | 6 números naturales | 0 | $0.00 | ||||
Total de ganadores: 0 | Total a repartir: $0.00 pesos | ||||||
Próximo sorteo 12/02/2025 |