
Picks destacados (27 de agosto – 31 de agosto 2026)
| Partido | Fecha / Hora (CDMX) | Pick | Momio | |
|---|---|---|---|---|
| Boreham Wood vs Boston United | 27 de agosto, 12:45 | Boreham Wood gana | -182 | Análisis: Boreham Wood llega invicto en la liga y ha producido nueve goles en tres jornadas; Boston United ha alternado resultados, así que la localía y el mejor arranque del anfitrión sostienen el 1X2. |
| Scunthorpe United vs Solihull Moors | 28 de agosto, 12:45 | Scunthorpe gana | -175 | Análisis: Scunthorpe todavía no gana en la liga y viene de dos derrotas, pero vuelve a casa ante un Solihull Moors que tampoco ha sumado; la localía y la cuota favorable inclinan una selección de riesgo controlado. |
| Liverpool vs Nottingham Forest | 29 de agosto, 05:30 | Liverpool gana | -200 | Análisis: Liverpool llega con mayor volumen ofensivo y juega en Anfield; Nottingham Forest ha tenido resultados irregulares en su preparación, por lo que la localía y la diferencia de jerarquía respaldan el triunfo red. |
| Tottenham vs Newcastle | 29 de agosto, 10:30 | Tottenham gana | +115 | Análisis: Tottenham sumó victorias ante Hoffenheim y Chelsea en su preparación, mientras Newcastle acumuló derrotas ante Leverkusen y Everton; el rendimiento reciente en Londres respalda el triunfo local, aunque la cuota refleja un duelo parejo. |
| Manchester United vs Ipswich Town | 30 de agosto, 09:30 | Manchester United gana | -233 | Análisis: Manchester United llega con una derrota en su estreno liguero, pero juega en Old Trafford y el mercado le asigna una ventaja clara; Ipswich afronta una visita exigente, por lo que el 1X2 local sigue siendo la selección principal. |
| Aston Villa vs Arsenal | 31 de agosto, 01:00 | Arsenal gana | -114 | Análisis: Arsenal llega tras un triunfo convincente en el arranque y Villa viene de una derrota amplia; la localía equilibra el duelo, pero la mayor consistencia visitante inclina el 1X2 hacia los Gunners. |
