Picks de la Jornada (07 Abr – 11 Abr)
| Partido | Fecha / Hora (CDMX) | Pick | Momio | |
|---|---|---|---|---|
| Real Madrid vs Bayern Munich | 07/04/2026 – 01:00 PM | Más de 2.50 goles | -200 | Análisis:Clásico de Champions League con dos equipos ultraofensivos. Ambos priorizan el ataque y suelen protagonizar partidos abiertos con varios goles en fases eliminatorias. |
| Montana 1921 vs CSKA Sofia | 08/04/2026 – 09:00 AM | CSKA Sofia gana | -250 | Análisis:CSKA Sofia domina la liga búlgara con jerarquía y experiencia. Montana 1921 es un equipo inferior que suele sufrir graves problemas para puntuar ante los grandes. |
| PSG vs Liverpool | 08/04/2026 – 01:00 PM | PSG gana | -133 | Análisis:PSG es una máquina en el Parque de los Príncipes en Champions. Liverpool tiene calidad, pero el PSG rara vez cede puntos en casa ante rivales europeos de primer nivel. |
| Mainz vs Strasbourg | 09/04/2026 – 01:00 PM | Mainz gana | +125 | Análisis:Mainz se hace muy fuerte en casa en la Europa Conference League. Strasbourg no es consistente como visitante y suele dejar espacios en transiciones rápidas. |
| SC Freiburg vs Celta Vigo | 09/04/2026 – 01:00 PM | SC Freiburg gana | +138 | Análisis:Freiburg es sólido y organizado en casa en Europa League. Celta Vigo tiene altibajos y suele ceder ante la presión alta y el ritmo físico de los alemanes. |
| Marseille vs Metz | 10/04/2026 – 12:45 PM | Marseille gana | -370 | Análisis:Diferencia abismal de plantillas en Ligue 1. Marseille domina en casa y rara vez falla ante equipos de la zona baja como Metz. |
| Real Madrid vs Girona | 10/04/2026 – 01:00 PM | Real Madrid gana | -455 | Análisis:Real Madrid es una fortaleza en el Bernabéu en La Liga. Girona, aunque mejorado, no tiene la profundidad ni jerarquía para competir contra los merengues en casa. |
| Arsenal vs Bournemouth | 11/04/2026 – 05:30 AM | Arsenal gana | -227 | Análisis:Arsenal es uno de los más dominantes de la Premier League en el Emirates. Bournemouth no ha mostrado capacidad para llevarse puntos ante los grandes de la liga. |
